北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
南非超
2025-2026 南非超(正确比分统计) 243 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 39 16.05%
2 1:1 37 15.23%
3 0:0 33 13.58%
4 0:1 25 10.29%
5 2:0 22 9.05%
6 0:2 14 5.76%
7 2:1 13 5.35%
8 1:2 12 4.94%
9 其他 12 4.94%
10 3:1 8 3.29%
11 2:2 7 2.88%
12 3:0 7 2.88%
13 0:3 6 2.47%
14 1:3 6 2.47%
15 3:2 2 0.82%
16 2:3 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 南非超(正确比分统计) 216 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 36 16.67%
2 1:1 32 14.81%
3 0:1 27 12.5%
4 0:0 23 10.65%
5 2:0 23 10.65%
6 2:1 17 7.87%
7 1:2 12 5.56%
8 0:2 10 4.63%
9 其他 10 4.63%
10 3:0 9 4.17%
11 0:3 4 1.85%
12 1:3 4 1.85%
13 2:2 3 1.39%
14 3:1 3 1.39%
15 3:2 2 0.93%
16 2:3 1 0.46%
17 3:3 0 0%
2023-2024 南非超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 34 14.17%
2 0:0 32 13.33%
3 1:0 31 12.92%
4 1:1 31 12.92%
5 2:0 19 7.92%
6 2:1 16 6.67%
7 1:2 15 6.25%
8 3:0 12 5%
9 0:2 11 4.58%
10 3:1 11 4.58%
11 其他 7 2.92%
12 3:2 6 2.5%
13 2:2 5 2.08%
14 1:3 4 1.67%
15 0:3 3 1.25%
16 2:3 3 1.25%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 699 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 106 15.16%
2 1:1 100 14.31%
3 0:0 88 12.59%
4 0:1 86 12.3%
5 2:0 64 9.16%
6 2:1 46 6.58%
7 1:2 39 5.58%
8 0:2 35 5.01%
9 其他 29 4.15%
10 3:0 28 4.01%
11 3:1 22 3.15%
12 2:2 15 2.15%
13 1:3 14 2%
14 0:3 13 1.86%
15 3:2 10 1.43%
16 2:3 4 0.57%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额