| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 62 | 16.94% |
| 2 | 1:0 | 58 | 15.85% |
| 3 | 1:1 | 53 | 14.48% |
| 4 | 2:0 | 39 | 10.66% |
| 5 | 2:1 | 38 | 10.38% |
| 6 | 0:1 | 30 | 8.2% |
| 7 | 1:2 | 17 | 4.64% |
| 8 | 0:2 | 13 | 3.55% |
| 9 | 3:1 | 10 | 2.73% |
| 10 | 其他 | 10 | 2.73% |
| 11 | 3:0 | 9 | 2.46% |
| 12 | 2:2 | 8 | 2.19% |
| 13 | 1:3 | 6 | 1.64% |
| 14 | 0:3 | 5 | 1.37% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.09% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.82% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.27% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 111 | 17.54% |
| 2 | 0:0 | 103 | 16.27% |
| 3 | 1:1 | 93 | 14.69% |
| 4 | 2:0 | 69 | 10.9% |
| 5 | 0:1 | 62 | 9.79% |
| 6 | 2:1 | 58 | 9.16% |
| 7 | 0:2 | 26 | 4.11% |
| 8 | 1:2 | 23 | 3.63% |
| 9 | 3:0 | 21 | 3.32% |
| 10 | 2:2 | 17 | 2.69% |
| 11 | 3:1 | 16 | 2.53% |
| 12 | 其他 | 13 | 2.05% |
| 13 | 0:3 | 8 | 1.26% |
| 14 | 1:3 | 7 | 1.11% |
| 15 | 3:2 | 4 | 0.63% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.16% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.16% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 142 | 19.06% |
| 2 | 0:0 | 136 | 18.26% |
| 3 | 1:1 | 88 | 11.81% |
| 4 | 0:1 | 75 | 10.07% |
| 5 | 2:0 | 59 | 7.92% |
| 6 | 2:1 | 58 | 7.79% |
| 7 | 1:2 | 37 | 4.97% |
| 8 | 3:0 | 30 | 4.03% |
| 9 | 0:2 | 29 | 3.89% |
| 10 | 2:2 | 24 | 3.22% |
| 11 | 其他 | 21 | 2.82% |
| 12 | 3:1 | 14 | 1.88% |
| 13 | 0:3 | 9 | 1.21% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.21% |
| 15 | 3:2 | 8 | 1.07% |
| 16 | 2:3 | 5 | 0.67% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.13% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 311 | 17.83% |
| 2 | 0:0 | 301 | 17.26% |
| 3 | 1:1 | 234 | 13.42% |
| 4 | 0:1 | 167 | 9.58% |
| 5 | 2:0 | 167 | 9.58% |
| 6 | 2:1 | 154 | 8.83% |
| 7 | 1:2 | 77 | 4.42% |
| 8 | 0:2 | 68 | 3.9% |
| 9 | 3:0 | 60 | 3.44% |
| 10 | 2:2 | 49 | 2.81% |
| 11 | 其他 | 44 | 2.52% |
| 12 | 3:1 | 40 | 2.29% |
| 13 | 0:3 | 22 | 1.26% |
| 14 | 1:3 | 22 | 1.26% |
| 15 | 3:2 | 16 | 0.92% |
| 16 | 2:3 | 9 | 0.52% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.17% |
