北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
挪超
2026 挪超(正确比分统计) 105 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 16 15.24%
2 2:1 13 12.38%
3 1:1 11 10.48%
4 2:0 11 10.48%
5 1:0 7 6.67%
6 1:2 7 6.67%
7 0:2 7 6.67%
8 3:1 7 6.67%
9 2:2 6 5.71%
10 0:1 5 4.76%
11 0:0 4 3.81%
12 3:0 3 2.86%
13 3:2 3 2.86%
14 0:3 2 1.9%
15 2:3 2 1.9%
16 1:3 1 0.95%
17 3:3 0 0%
2025 挪超(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 45 18.6%
2 1:1 22 9.09%
3 1:0 20 8.26%
4 2:1 19 7.85%
5 3:1 17 7.02%
6 2:0 14 5.79%
7 0:1 13 5.37%
8 1:2 12 4.96%
9 0:2 11 4.55%
10 0:0 11 4.55%
11 1:3 10 4.13%
12 2:2 10 4.13%
13 2:3 10 4.13%
14 3:0 10 4.13%
15 0:3 8 3.31%
16 3:2 8 3.31%
17 3:3 2 0.83%
2024 挪超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 14.17%
2 1:0 27 11.25%
3 1:1 24 10%
4 2:1 22 9.17%
5 0:1 21 8.75%
6 2:2 17 7.08%
7 1:2 16 6.67%
8 0:0 13 5.42%
9 2:0 12 5%
10 0:2 12 5%
11 1:3 9 3.75%
12 3:0 8 3.33%
13 0:3 6 2.5%
14 3:3 6 2.5%
15 3:1 5 2.08%
16 2:3 4 1.67%
17 3:2 4 1.67%
近期正确比分统计 587 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 95 16.18%
2 1:1 57 9.71%
3 2:1 54 9.2%
4 1:0 54 9.2%
5 0:1 39 6.64%
6 2:0 37 6.3%
7 1:2 35 5.96%
8 2:2 33 5.62%
9 0:2 30 5.11%
10 3:1 29 4.94%
11 0:0 28 4.77%
12 3:0 21 3.58%
13 1:3 20 3.41%
14 0:3 16 2.73%
15 2:3 16 2.73%
16 3:2 15 2.56%
17 3:3 8 1.36%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额