| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 27 | 16.67% |
| 2 | 2:1 | 17 | 10.49% |
| 3 | 1:1 | 17 | 10.49% |
| 4 | 1:2 | 13 | 8.02% |
| 5 | 2:2 | 13 | 8.02% |
| 6 | 其他 | 12 | 7.41% |
| 7 | 0:0 | 11 | 6.79% |
| 8 | 3:1 | 10 | 6.17% |
| 9 | 2:0 | 10 | 6.17% |
| 10 | 0:1 | 9 | 5.56% |
| 11 | 3:2 | 7 | 4.32% |
| 12 | 3:0 | 6 | 3.7% |
| 13 | 2:3 | 4 | 2.47% |
| 14 | 1:3 | 3 | 1.85% |
| 15 | 0:2 | 2 | 1.23% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.62% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 37 | 11.11% |
| 2 | 1:0 | 34 | 10.21% |
| 3 | 其他 | 33 | 9.91% |
| 4 | 2:1 | 33 | 9.91% |
| 5 | 0:1 | 31 | 9.31% |
| 6 | 0:0 | 27 | 8.11% |
| 7 | 1:2 | 26 | 7.81% |
| 8 | 2:0 | 23 | 6.91% |
| 9 | 3:0 | 20 | 6.01% |
| 10 | 2:2 | 16 | 4.8% |
| 11 | 3:1 | 14 | 4.2% |
| 12 | 0:2 | 12 | 3.6% |
| 13 | 3:2 | 12 | 3.6% |
| 14 | 1:3 | 4 | 1.2% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.2% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.2% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.9% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 39 | 12.75% |
| 2 | 2:0 | 35 | 11.44% |
| 3 | 1:1 | 34 | 11.11% |
| 4 | 其他 | 33 | 10.78% |
| 5 | 2:1 | 26 | 8.5% |
| 6 | 0:0 | 24 | 7.84% |
| 7 | 1:2 | 23 | 7.52% |
| 8 | 2:2 | 17 | 5.56% |
| 9 | 3:0 | 14 | 4.58% |
| 10 | 3:1 | 14 | 4.58% |
| 11 | 0:1 | 12 | 3.92% |
| 12 | 0:2 | 11 | 3.59% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.94% |
| 14 | 1:3 | 6 | 1.96% |
| 15 | 2:3 | 4 | 1.31% |
| 16 | 0:3 | 3 | 0.98% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 100 | 12.48% |
| 2 | 1:1 | 88 | 10.99% |
| 3 | 其他 | 78 | 9.74% |
| 4 | 2:1 | 76 | 9.49% |
| 5 | 2:0 | 68 | 8.49% |
| 6 | 1:2 | 62 | 7.74% |
| 7 | 0:0 | 62 | 7.74% |
| 8 | 0:1 | 52 | 6.49% |
| 9 | 2:2 | 46 | 5.74% |
| 10 | 3:0 | 40 | 4.99% |
| 11 | 3:1 | 38 | 4.74% |
| 12 | 3:2 | 28 | 3.5% |
| 13 | 0:2 | 25 | 3.12% |
| 14 | 1:3 | 13 | 1.62% |
| 15 | 2:3 | 12 | 1.5% |
| 16 | 0:3 | 7 | 0.87% |
| 17 | 3:3 | 6 | 0.75% |
