北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳昆超
2026 澳昆超(正确比分统计) 113 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 29.2%
2 2:1 12 10.62%
3 1:3 10 8.85%
4 3:1 7 6.19%
5 2:2 7 6.19%
6 1:2 7 6.19%
7 3:2 5 4.42%
8 2:0 5 4.42%
9 1:1 5 4.42%
10 1:0 5 4.42%
11 3:0 4 3.54%
12 0:1 3 2.65%
13 0:2 3 2.65%
14 0:0 3 2.65%
15 2:3 2 1.77%
16 0:3 2 1.77%
17 3:3 0 0%
2025 澳昆超(正确比分统计) 136 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25%
2 1:1 12 8.82%
3 0:1 10 7.35%
4 1:0 10 7.35%
5 2:1 9 6.62%
6 2:0 9 6.62%
7 1:2 9 6.62%
8 3:0 7 5.15%
9 3:1 7 5.15%
10 0:0 7 5.15%
11 0:2 5 3.68%
12 1:3 4 2.94%
13 2:2 4 2.94%
14 0:3 3 2.21%
15 3:3 3 2.21%
16 2:3 2 1.47%
17 3:2 1 0.74%
2024 澳昆超(正确比分统计) 134 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25.37%
2 0:1 12 8.96%
3 1:1 12 8.96%
4 3:2 10 7.46%
5 3:1 9 6.72%
6 1:0 7 5.22%
7 2:2 6 4.48%
8 2:1 6 4.48%
9 0:0 6 4.48%
10 1:2 6 4.48%
11 1:3 5 3.73%
12 2:0 5 3.73%
13 2:3 4 2.99%
14 3:0 4 2.99%
15 0:3 4 2.99%
16 0:2 4 2.99%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 383 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 101 26.37%
2 1:1 29 7.57%
3 2:1 27 7.05%
4 0:1 25 6.53%
5 3:1 23 6.01%
6 1:0 22 5.74%
7 1:2 22 5.74%
8 2:0 19 4.96%
9 1:3 19 4.96%
10 2:2 17 4.44%
11 3:2 16 4.18%
12 0:0 16 4.18%
13 3:0 15 3.92%
14 0:2 12 3.13%
15 0:3 9 2.35%
16 2:3 8 2.09%
17 3:3 3 0.78%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额