北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳昆超
2026 澳昆超(正确比分统计) 74 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 23 31.08%
2 1:3 7 9.46%
3 2:1 7 9.46%
4 3:2 5 6.76%
5 2:2 5 6.76%
6 3:1 4 5.41%
7 2:0 4 5.41%
8 1:0 4 5.41%
9 1:2 3 4.05%
10 1:1 3 4.05%
11 3:0 3 4.05%
12 0:3 2 2.7%
13 0:1 1 1.35%
14 2:3 1 1.35%
15 0:2 1 1.35%
16 0:0 1 1.35%
17 3:3 0 0%
2025 澳昆超(正确比分统计) 136 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25%
2 1:1 12 8.82%
3 0:1 10 7.35%
4 1:0 10 7.35%
5 2:1 9 6.62%
6 2:0 9 6.62%
7 1:2 9 6.62%
8 3:0 7 5.15%
9 3:1 7 5.15%
10 0:0 7 5.15%
11 0:2 5 3.68%
12 1:3 4 2.94%
13 2:2 4 2.94%
14 0:3 3 2.21%
15 3:3 3 2.21%
16 2:3 2 1.47%
17 3:2 1 0.74%
2024 澳昆超(正确比分统计) 134 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25.37%
2 0:1 12 8.96%
3 1:1 12 8.96%
4 3:2 10 7.46%
5 3:1 9 6.72%
6 1:0 7 5.22%
7 2:2 6 4.48%
8 2:1 6 4.48%
9 0:0 6 4.48%
10 1:2 6 4.48%
11 1:3 5 3.73%
12 2:0 5 3.73%
13 2:3 4 2.99%
14 3:0 4 2.99%
15 0:3 4 2.99%
16 0:2 4 2.99%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 344 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 91 26.45%
2 1:1 27 7.85%
3 0:1 23 6.69%
4 2:1 22 6.4%
5 1:0 21 6.1%
6 3:1 20 5.81%
7 2:0 18 5.23%
8 1:2 18 5.23%
9 1:3 16 4.65%
10 3:2 16 4.65%
11 2:2 15 4.36%
12 3:0 14 4.07%
13 0:0 14 4.07%
14 0:2 10 2.91%
15 0:3 9 2.62%
16 2:3 7 2.03%
17 3:3 3 0.87%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额