| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 17 | 17.71% |
| 2 | 1:0 | 13 | 13.54% |
| 3 | 其他 | 11 | 11.46% |
| 4 | 2:1 | 10 | 10.42% |
| 5 | 0:0 | 6 | 6.25% |
| 6 | 2:0 | 6 | 6.25% |
| 7 | 0:2 | 5 | 5.21% |
| 8 | 3:0 | 5 | 5.21% |
| 9 | 1:3 | 4 | 4.17% |
| 10 | 0:1 | 4 | 4.17% |
| 11 | 2:2 | 4 | 4.17% |
| 12 | 3:2 | 4 | 4.17% |
| 13 | 0:3 | 2 | 2.08% |
| 14 | 1:2 | 2 | 2.08% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.04% |
| 16 | 3:1 | 1 | 1.04% |
| 17 | 3:3 | 1 | 1.04% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 26 | 14.53% |
| 2 | 2:1 | 17 | 9.5% |
| 3 | 3:2 | 15 | 8.38% |
| 4 | 1:1 | 15 | 8.38% |
| 5 | 2:2 | 14 | 7.82% |
| 6 | 0:1 | 13 | 7.26% |
| 7 | 3:1 | 10 | 5.59% |
| 8 | 2:3 | 10 | 5.59% |
| 9 | 1:2 | 10 | 5.59% |
| 10 | 0:0 | 9 | 5.03% |
| 11 | 0:2 | 9 | 5.03% |
| 12 | 1:0 | 8 | 4.47% |
| 13 | 3:0 | 8 | 4.47% |
| 14 | 1:3 | 5 | 2.79% |
| 15 | 2:0 | 5 | 2.79% |
| 16 | 0:3 | 3 | 1.68% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.12% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 20 | 11.83% |
| 2 | 其他 | 17 | 10.06% |
| 3 | 1:2 | 16 | 9.47% |
| 4 | 2:1 | 15 | 8.88% |
| 5 | 1:0 | 14 | 8.28% |
| 6 | 3:1 | 13 | 7.69% |
| 7 | 0:1 | 13 | 7.69% |
| 8 | 3:0 | 12 | 7.1% |
| 9 | 2:2 | 10 | 5.92% |
| 10 | 0:0 | 8 | 4.73% |
| 11 | 2:0 | 8 | 4.73% |
| 12 | 3:2 | 7 | 4.14% |
| 13 | 0:2 | 5 | 2.96% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.37% |
| 15 | 3:3 | 3 | 1.78% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.18% |
| 17 | 2:3 | 2 | 1.18% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 54 | 12.16% |
| 2 | 1:1 | 52 | 11.71% |
| 3 | 2:1 | 42 | 9.46% |
| 4 | 1:0 | 35 | 7.88% |
| 5 | 0:1 | 30 | 6.76% |
| 6 | 2:2 | 28 | 6.31% |
| 7 | 1:2 | 28 | 6.31% |
| 8 | 3:2 | 26 | 5.86% |
| 9 | 3:0 | 25 | 5.63% |
| 10 | 3:1 | 24 | 5.41% |
| 11 | 0:0 | 23 | 5.18% |
| 12 | 0:2 | 19 | 4.28% |
| 13 | 2:0 | 19 | 4.28% |
| 14 | 2:3 | 13 | 2.93% |
| 15 | 1:3 | 11 | 2.48% |
| 16 | 0:3 | 9 | 2.03% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.35% |
