| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 35 | 17.86% |
| 2 | 1:1 | 26 | 13.27% |
| 3 | 0:1 | 24 | 12.24% |
| 4 | 2:1 | 20 | 10.2% |
| 5 | 1:0 | 18 | 9.18% |
| 6 | 1:2 | 15 | 7.65% |
| 7 | 2:0 | 13 | 6.63% |
| 8 | 2:2 | 9 | 4.59% |
| 9 | 3:1 | 7 | 3.57% |
| 10 | 其他 | 7 | 3.57% |
| 11 | 0:2 | 6 | 3.06% |
| 12 | 3:0 | 4 | 2.04% |
| 13 | 1:3 | 3 | 1.53% |
| 14 | 2:3 | 3 | 1.53% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.02% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.02% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.02% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 45 | 12.5% |
| 2 | 0:0 | 43 | 11.94% |
| 3 | 1:1 | 43 | 11.94% |
| 4 | 2:0 | 38 | 10.56% |
| 5 | 0:1 | 33 | 9.17% |
| 6 | 其他 | 30 | 8.33% |
| 7 | 1:2 | 25 | 6.94% |
| 8 | 2:1 | 25 | 6.94% |
| 9 | 0:2 | 22 | 6.11% |
| 10 | 2:2 | 14 | 3.89% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.06% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.5% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.5% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.67% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.11% |
| 16 | 3:1 | 3 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 40 | 14.29% |
| 2 | 1:1 | 37 | 13.21% |
| 3 | 2:1 | 26 | 9.29% |
| 4 | 0:1 | 23 | 8.21% |
| 5 | 1:2 | 22 | 7.86% |
| 6 | 0:0 | 21 | 7.5% |
| 7 | 其他 | 19 | 6.79% |
| 8 | 2:0 | 18 | 6.43% |
| 9 | 0:2 | 14 | 5% |
| 10 | 2:2 | 14 | 5% |
| 11 | 3:0 | 12 | 4.29% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.57% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.14% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.43% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 106 | 12.68% |
| 2 | 1:0 | 103 | 12.32% |
| 3 | 0:0 | 99 | 11.84% |
| 4 | 0:1 | 80 | 9.57% |
| 5 | 2:1 | 71 | 8.49% |
| 6 | 2:0 | 69 | 8.25% |
| 7 | 1:2 | 62 | 7.42% |
| 8 | 其他 | 56 | 6.7% |
| 9 | 0:2 | 42 | 5.02% |
| 10 | 2:2 | 37 | 4.43% |
| 11 | 3:0 | 27 | 3.23% |
| 12 | 3:1 | 20 | 2.39% |
| 13 | 0:3 | 17 | 2.03% |
| 14 | 1:3 | 16 | 1.91% |
| 15 | 3:2 | 14 | 1.67% |
| 16 | 2:3 | 13 | 1.56% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.48% |
