| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 4 | 14.29% |
| 2 | 1:1 | 4 | 14.29% |
| 3 | 2:1 | 3 | 10.71% |
| 4 | 2:0 | 3 | 10.71% |
| 5 | 0:2 | 3 | 10.71% |
| 6 | 1:0 | 2 | 7.14% |
| 7 | 1:2 | 2 | 7.14% |
| 8 | 2:2 | 2 | 7.14% |
| 9 | 2:3 | 2 | 7.14% |
| 10 | 0:1 | 1 | 3.57% |
| 11 | 3:1 | 1 | 3.57% |
| 12 | 3:2 | 1 | 3.57% |
| 13 | 0:3 | 0 | 0% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:0 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 58 | 20.64% |
| 2 | 1:0 | 25 | 8.9% |
| 3 | 2:0 | 24 | 8.54% |
| 4 | 1:1 | 21 | 7.47% |
| 5 | 0:0 | 18 | 6.41% |
| 6 | 0:1 | 17 | 6.05% |
| 7 | 2:1 | 17 | 6.05% |
| 8 | 3:0 | 16 | 5.69% |
| 9 | 1:2 | 15 | 5.34% |
| 10 | 0:2 | 12 | 4.27% |
| 11 | 2:2 | 12 | 4.27% |
| 12 | 2:3 | 12 | 4.27% |
| 13 | 3:1 | 10 | 3.56% |
| 14 | 0:3 | 8 | 2.85% |
| 15 | 1:3 | 7 | 2.49% |
| 16 | 3:2 | 7 | 2.49% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 53 | 19% |
| 2 | 1:0 | 27 | 9.68% |
| 3 | 2:1 | 25 | 8.96% |
| 4 | 0:1 | 22 | 7.89% |
| 5 | 1:1 | 20 | 7.17% |
| 6 | 2:0 | 16 | 5.73% |
| 7 | 3:1 | 15 | 5.38% |
| 8 | 0:0 | 14 | 5.02% |
| 9 | 3:0 | 13 | 4.66% |
| 10 | 1:2 | 13 | 4.66% |
| 11 | 0:2 | 12 | 4.3% |
| 12 | 2:3 | 11 | 3.94% |
| 13 | 0:3 | 10 | 3.58% |
| 14 | 1:3 | 9 | 3.23% |
| 15 | 3:2 | 8 | 2.87% |
| 16 | 3:3 | 6 | 2.15% |
| 17 | 2:2 | 5 | 1.79% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 115 | 19.56% |
| 2 | 1:0 | 54 | 9.18% |
| 3 | 2:1 | 45 | 7.65% |
| 4 | 1:1 | 45 | 7.65% |
| 5 | 2:0 | 43 | 7.31% |
| 6 | 0:1 | 40 | 6.8% |
| 7 | 0:0 | 32 | 5.44% |
| 8 | 1:2 | 30 | 5.1% |
| 9 | 3:0 | 29 | 4.93% |
| 10 | 0:2 | 27 | 4.59% |
| 11 | 3:1 | 26 | 4.42% |
| 12 | 2:3 | 25 | 4.25% |
| 13 | 2:2 | 19 | 3.23% |
| 14 | 0:3 | 18 | 3.06% |
| 15 | 1:3 | 16 | 2.72% |
| 16 | 3:2 | 16 | 2.72% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.36% |
