北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳南超
2026 澳南超(正确比分统计) 74 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 27.03%
2 2:1 7 9.46%
3 2:2 6 8.11%
4 1:2 5 6.76%
5 0:0 5 6.76%
6 0:1 4 5.41%
7 1:1 3 4.05%
8 1:0 3 4.05%
9 1:3 3 4.05%
10 0:2 3 4.05%
11 2:3 3 4.05%
12 3:0 3 4.05%
13 3:1 2 2.7%
14 3:2 2 2.7%
15 3:3 2 2.7%
16 2:0 2 2.7%
17 0:3 1 1.35%
2025 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 21.58%
2 0:1 15 10.79%
3 2:1 11 7.91%
4 1:0 11 7.91%
5 1:3 10 7.19%
6 1:1 8 5.76%
7 1:2 8 5.76%
8 2:0 7 5.04%
9 0:2 7 5.04%
10 0:3 6 4.32%
11 2:2 5 3.6%
12 3:1 5 3.6%
13 3:2 5 3.6%
14 3:3 4 2.88%
15 0:0 3 2.16%
16 2:3 2 1.44%
17 3:0 2 1.44%
2024 澳南超(正确比分统计) 139 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 25.9%
2 2:2 14 10.07%
3 2:1 12 8.63%
4 1:1 10 7.19%
5 2:3 10 7.19%
6 2:0 9 6.47%
7 1:0 7 5.04%
8 1:3 6 4.32%
9 0:1 6 4.32%
10 0:2 5 3.6%
11 0:0 5 3.6%
12 3:0 4 2.88%
13 3:1 4 2.88%
14 0:3 3 2.16%
15 3:2 3 2.16%
16 3:3 3 2.16%
17 1:2 2 1.44%
近期正确比分统计 352 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 86 24.43%
2 2:1 30 8.52%
3 2:2 25 7.1%
4 0:1 25 7.1%
5 1:0 21 5.97%
6 1:1 21 5.97%
7 1:3 19 5.4%
8 2:0 18 5.11%
9 1:2 15 4.26%
10 0:2 15 4.26%
11 2:3 15 4.26%
12 0:0 13 3.69%
13 3:1 11 3.13%
14 0:3 10 2.84%
15 3:2 10 2.84%
16 3:0 9 2.56%
17 3:3 9 2.56%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额