| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 2 | 33.33% |
| 2 | 0:0 | 1 | 16.67% |
| 3 | 2:2 | 1 | 16.67% |
| 4 | 1:0 | 1 | 16.67% |
| 5 | 2:1 | 1 | 16.67% |
| 6 | 3:3 | 0 | 0% |
| 7 | 3:2 | 0 | 0% |
| 8 | 3:1 | 0 | 0% |
| 9 | 3:0 | 0 | 0% |
| 10 | 2:3 | 0 | 0% |
| 11 | 2:0 | 0 | 0% |
| 12 | 0:1 | 0 | 0% |
| 13 | 1:3 | 0 | 0% |
| 14 | 1:2 | 0 | 0% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 其他 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 37 | 12.59% |
| 2 | 1:1 | 35 | 11.9% |
| 3 | 1:0 | 34 | 11.56% |
| 4 | 2:1 | 30 | 10.2% |
| 5 | 0:1 | 25 | 8.5% |
| 6 | 其他 | 23 | 7.82% |
| 7 | 2:0 | 22 | 7.48% |
| 8 | 1:2 | 16 | 5.44% |
| 9 | 3:0 | 14 | 4.76% |
| 10 | 0:2 | 13 | 4.42% |
| 11 | 1:3 | 11 | 3.74% |
| 12 | 2:2 | 11 | 3.74% |
| 13 | 0:3 | 8 | 2.72% |
| 14 | 3:1 | 8 | 2.72% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.36% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.02% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 37 | 12.54% |
| 2 | 1:1 | 34 | 11.53% |
| 3 | 0:1 | 33 | 11.19% |
| 4 | 其他 | 26 | 8.81% |
| 5 | 2:0 | 23 | 7.8% |
| 6 | 2:1 | 22 | 7.46% |
| 7 | 0:0 | 21 | 7.12% |
| 8 | 0:2 | 17 | 5.76% |
| 9 | 3:0 | 16 | 5.42% |
| 10 | 1:2 | 15 | 5.08% |
| 11 | 2:2 | 11 | 3.73% |
| 12 | 3:2 | 10 | 3.39% |
| 13 | 0:3 | 8 | 2.71% |
| 14 | 1:3 | 8 | 2.71% |
| 15 | 3:1 | 8 | 2.71% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.36% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.68% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 72 | 12.1% |
| 2 | 1:1 | 71 | 11.93% |
| 3 | 0:0 | 59 | 9.92% |
| 4 | 0:1 | 58 | 9.75% |
| 5 | 2:1 | 53 | 8.91% |
| 6 | 其他 | 49 | 8.24% |
| 7 | 2:0 | 45 | 7.56% |
| 8 | 1:2 | 31 | 5.21% |
| 9 | 0:2 | 30 | 5.04% |
| 10 | 3:0 | 30 | 5.04% |
| 11 | 2:2 | 23 | 3.87% |
| 12 | 1:3 | 19 | 3.19% |
| 13 | 0:3 | 16 | 2.69% |
| 14 | 3:1 | 16 | 2.69% |
| 15 | 3:2 | 14 | 2.35% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.18% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.34% |
