北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
澳威超
2026 澳威超(正确比分统计) 135 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 20 14.81%
2 1:0 15 11.11%
3 2:1 14 10.37%
4 0:1 13 9.63%
5 1:2 11 8.15%
6 2:0 11 8.15%
7 0:0 8 5.93%
8 2:2 8 5.93%
9 1:1 7 5.19%
10 0:2 6 4.44%
11 3:0 5 3.7%
12 3:2 5 3.7%
13 2:3 4 2.96%
14 1:3 3 2.22%
15 0:3 2 1.48%
16 3:1 2 1.48%
17 3:3 1 0.74%
2025 澳威超(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 37 14.98%
2 1:1 28 11.34%
3 1:0 24 9.72%
4 0:2 18 7.29%
5 1:2 16 6.48%
6 2:0 16 6.48%
7 0:0 14 5.67%
8 2:1 14 5.67%
9 2:2 13 5.26%
10 0:1 12 4.86%
11 0:3 11 4.45%
12 3:2 10 4.05%
13 3:1 9 3.64%
14 1:3 8 3.24%
15 3:0 8 3.24%
16 2:3 6 2.43%
17 3:3 3 1.21%
2024 澳威超(正确比分统计) 246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 49 19.92%
2 1:2 31 12.6%
3 2:1 21 8.54%
4 0:2 17 6.91%
5 3:1 16 6.5%
6 1:0 15 6.1%
7 1:1 15 6.1%
8 3:2 14 5.69%
9 2:0 13 5.28%
10 0:1 10 4.07%
11 3:0 9 3.66%
12 0:0 9 3.66%
13 2:2 8 3.25%
14 1:3 6 2.44%
15 2:3 5 2.03%
16 0:3 5 2.03%
17 3:3 3 1.22%
近期正确比分统计 628 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 106 16.88%
2 1:2 58 9.24%
3 1:0 54 8.6%
4 1:1 50 7.96%
5 2:1 49 7.8%
6 0:2 41 6.53%
7 2:0 40 6.37%
8 0:1 35 5.57%
9 0:0 31 4.94%
10 2:2 29 4.62%
11 3:2 29 4.62%
12 3:1 27 4.3%
13 3:0 22 3.5%
14 0:3 18 2.87%
15 1:3 17 2.71%
16 2:3 15 2.39%
17 3:3 7 1.11%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额