| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 39 | 17.49% |
| 2 | 1:1 | 20 | 8.97% |
| 3 | 1:2 | 19 | 8.52% |
| 4 | 2:1 | 17 | 7.62% |
| 5 | 1:0 | 17 | 7.62% |
| 6 | 2:0 | 16 | 7.17% |
| 7 | 0:1 | 14 | 6.28% |
| 8 | 2:2 | 11 | 4.93% |
| 9 | 3:0 | 11 | 4.93% |
| 10 | 3:1 | 11 | 4.93% |
| 11 | 3:2 | 10 | 4.48% |
| 12 | 0:0 | 10 | 4.48% |
| 13 | 2:3 | 8 | 3.59% |
| 14 | 0:2 | 7 | 3.14% |
| 15 | 1:3 | 5 | 2.24% |
| 16 | 3:3 | 5 | 2.24% |
| 17 | 0:3 | 3 | 1.35% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 77 | 14.26% |
| 2 | 2:1 | 55 | 10.19% |
| 3 | 1:1 | 53 | 9.81% |
| 4 | 1:0 | 44 | 8.15% |
| 5 | 0:1 | 38 | 7.04% |
| 6 | 2:0 | 37 | 6.85% |
| 7 | 1:2 | 37 | 6.85% |
| 8 | 0:0 | 35 | 6.48% |
| 9 | 2:2 | 33 | 6.11% |
| 10 | 3:0 | 22 | 4.07% |
| 11 | 3:1 | 22 | 4.07% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.7% |
| 13 | 0:2 | 16 | 2.96% |
| 14 | 3:2 | 16 | 2.96% |
| 15 | 3:3 | 14 | 2.59% |
| 16 | 2:3 | 11 | 2.04% |
| 17 | 0:3 | 10 | 1.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 14.56% |
| 2 | 2:1 | 53 | 10.15% |
| 3 | 1:1 | 50 | 9.58% |
| 4 | 1:2 | 42 | 8.05% |
| 5 | 2:0 | 40 | 7.66% |
| 6 | 2:2 | 38 | 7.28% |
| 7 | 0:0 | 34 | 6.51% |
| 8 | 1:0 | 33 | 6.32% |
| 9 | 0:1 | 29 | 5.56% |
| 10 | 2:3 | 20 | 3.83% |
| 11 | 3:1 | 20 | 3.83% |
| 12 | 3:2 | 20 | 3.83% |
| 13 | 1:3 | 18 | 3.45% |
| 14 | 0:2 | 16 | 3.07% |
| 15 | 3:0 | 15 | 2.87% |
| 16 | 0:3 | 11 | 2.11% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.34% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 192 | 14.94% |
| 2 | 2:1 | 125 | 9.73% |
| 3 | 1:1 | 123 | 9.57% |
| 4 | 1:2 | 98 | 7.63% |
| 5 | 1:0 | 94 | 7.32% |
| 6 | 2:0 | 93 | 7.24% |
| 7 | 2:2 | 82 | 6.38% |
| 8 | 0:1 | 81 | 6.3% |
| 9 | 0:0 | 79 | 6.15% |
| 10 | 3:1 | 53 | 4.12% |
| 11 | 3:0 | 48 | 3.74% |
| 12 | 3:2 | 46 | 3.58% |
| 13 | 1:3 | 43 | 3.35% |
| 14 | 0:2 | 39 | 3.04% |
| 15 | 2:3 | 39 | 3.04% |
| 16 | 3:3 | 26 | 2.02% |
| 17 | 0:3 | 24 | 1.87% |
