| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 2:1 | 2 | 25% |
| 2 | 1:0 | 2 | 25% |
| 3 | 其他 | 1 | 12.5% |
| 4 | 3:0 | 1 | 12.5% |
| 5 | 2:2 | 1 | 12.5% |
| 6 | 2:0 | 1 | 12.5% |
| 7 | 1:2 | 0 | 0% |
| 8 | 1:3 | 0 | 0% |
| 9 | 0:1 | 0 | 0% |
| 10 | 1:1 | 0 | 0% |
| 11 | 0:3 | 0 | 0% |
| 12 | 2:3 | 0 | 0% |
| 13 | 0:2 | 0 | 0% |
| 14 | 3:1 | 0 | 0% |
| 15 | 3:2 | 0 | 0% |
| 16 | 3:3 | 0 | 0% |
| 17 | 0:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 43 | 13.4% |
| 2 | 1:0 | 36 | 11.21% |
| 3 | 0:1 | 33 | 10.28% |
| 4 | 2:1 | 31 | 9.66% |
| 5 | 其他 | 28 | 8.72% |
| 6 | 0:0 | 23 | 7.17% |
| 7 | 2:0 | 19 | 5.92% |
| 8 | 0:2 | 19 | 5.92% |
| 9 | 1:2 | 17 | 5.3% |
| 10 | 2:2 | 17 | 5.3% |
| 11 | 3:1 | 16 | 4.98% |
| 12 | 3:2 | 10 | 3.12% |
| 13 | 3:0 | 9 | 2.8% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.87% |
| 15 | 3:3 | 6 | 1.87% |
| 16 | 1:3 | 4 | 1.25% |
| 17 | 0:3 | 4 | 1.25% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 51 | 15.99% |
| 2 | 1:0 | 41 | 12.85% |
| 3 | 0:0 | 33 | 10.34% |
| 4 | 2:1 | 26 | 8.15% |
| 5 | 0:2 | 25 | 7.84% |
| 6 | 0:1 | 24 | 7.52% |
| 7 | 2:0 | 22 | 6.9% |
| 8 | 1:2 | 20 | 6.27% |
| 9 | 其他 | 20 | 6.27% |
| 10 | 2:2 | 12 | 3.76% |
| 11 | 3:0 | 12 | 3.76% |
| 12 | 3:2 | 11 | 3.45% |
| 13 | 3:1 | 8 | 2.51% |
| 14 | 1:3 | 5 | 1.57% |
| 15 | 0:3 | 3 | 0.94% |
| 16 | 2:3 | 3 | 0.94% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.94% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 94 | 14.51% |
| 2 | 1:0 | 79 | 12.19% |
| 3 | 2:1 | 59 | 9.1% |
| 4 | 0:1 | 57 | 8.8% |
| 5 | 0:0 | 56 | 8.64% |
| 6 | 其他 | 49 | 7.56% |
| 7 | 0:2 | 44 | 6.79% |
| 8 | 2:0 | 42 | 6.48% |
| 9 | 1:2 | 37 | 5.71% |
| 10 | 2:2 | 30 | 4.63% |
| 11 | 3:1 | 24 | 3.7% |
| 12 | 3:0 | 22 | 3.4% |
| 13 | 3:2 | 21 | 3.24% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.39% |
| 15 | 2:3 | 9 | 1.39% |
| 16 | 3:3 | 9 | 1.39% |
| 17 | 0:3 | 7 | 1.08% |
